广西英华国际职业学院2024年普通高考录取分数线
生源省份 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 历史组 | 物理组 | 综合改革 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
安徽省 | 计算机网络技术 | 280 | 280 | ||||||||
福建省 | 工业机器人技术 | 335 | 384 | ||||||||
广东省 | 电子商务 | 326 | 340 | 340 | 367 | ||||||
工业机器人技术 | 323 | 345 | 338 | 382 | |||||||
计算机网络技术 | 322 | 349 | 339 | 361 | |||||||
新能源汽车技术 | 322 | 356 | 340 | 369 | |||||||
广西壮族自治区 | 城市轨道交通运营管理 | 187 | 353 | 193 | 299 | ||||||
大数据技术 | 244 | 294 | 200 | 278 | |||||||
大数据与财务管理 | 210 | 353 | 212 | 271 | |||||||
大数据与会计 | 205 | 332 | 183 | 403 | |||||||
电子商务 | 200 | 297 | 203 | 262 | |||||||
动漫制作技术 | 202 | 350 | 215 | 271 | |||||||
工程测量技术 | 187 | 286 | 182 | 276 | |||||||
工程造价 | 191 | 259 | 203 | 320 | |||||||
工商企业管理 | 195 | 286 | 196 | 308 | |||||||
工业机器人技术 | 198 | 315 | 184 | 284 | |||||||
计算机网络技术 | 192 | 323 | 198 | 348 | |||||||
建筑工程技术 | 207 | 287 | 197 | 301 | |||||||
建筑室内设计 | 196 | 319 | 197 | 291 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 177 | 343 | 198 | 346 | |||||||
烹饪工艺与营养 | 187 | 329 | 181 | 306 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 204 | 288 | 190 | 293 | |||||||
软件技术 | 200 | 331 | 198 | 424 | |||||||
数控技术 | 191 | 285 | 179 | 332 | |||||||
数字媒体技术 | 192 | 367 | 199 | 336 | |||||||
现代物流管理 | 194 | 324 | 205 | 265 | |||||||
新能源汽车技术 | 176 | 343 | 167 | 314 | |||||||
学前教育 | 197 | 360 | 194 | 321 | |||||||
艺术设计(广告视觉设计方向) | 193 | 350 | 219 | 304 | |||||||
艺术设计(坭兴陶设计方向) | 213 | 299 | 205 | 271 | |||||||
应用泰语 | 220 | 227 | 230 | 256 | |||||||
应用英语 | 230 | 377 | 241 | 297 | |||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 182 | 352 | 194 | 284 | |||||||
智慧健康养老服务与管理 | 230 | 374 | 177 | 313 | |||||||
河北省 | 计算机网络技术 | 260 | 359 | 323 | 330 | ||||||
河南省 | 建筑室内设计 | 165 | 223 | ||||||||
湖北省 | 建筑室内设计 | 243 | 256 | ||||||||
湖南省 | 计算机网络技术 | 234 | 384 | 263 | 346 | ||||||
江苏省 | 建筑室内设计 | 307 | 313 | ||||||||
山东省 | 城市轨道交通运营管理 | 236 | 275 | ||||||||
浙江省 | 电子商务 | 291 | 352 | ||||||||
新能源汽车技术 | 312 | 364 | |||||||||
重庆市 | 新能源汽车技术 | 239 | 239 | 241 | 247 |
【关闭】